Private Pool Heat Available:
Private pools are open for use from the arrival weekends April 16-18 to October 8-10 in 2021. Pool heat is available for an additional $400 fee.
Beds:1 Queen*, 1 Queen*, 2 Singles, 2 Bunks
* = masters
January 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
February 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 $805 |
28 |
March 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 $805 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 $805 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 $805 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 $900 |
28 | 29 | 30 | 31 |
April 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 $900 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 $805 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 $1000 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 $1000 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
May 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 $1095 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 $1500 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
June 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 $2925 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 $3635 |
27 | 28 | 29 | 30 |
July 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
August 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 $3095 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 $2045 |
29 | 30 | 31 |
September 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 | 04 $1860 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 $1460 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 $1460 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 $1235 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
October 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 $1235 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 $1235 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 $1000 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 $900 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 $900 |
31 |
November 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 $900 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 $900 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 $1000 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 $805 |
28 | 29 | 30 |
December 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 | 04 $805 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 $805 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 $1000 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
January 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
February 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 |
March 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
April 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
May 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
June 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
July 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
August 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
September 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
October 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
November 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
December 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Saturday, February 27, 2021 | $805.00 | Book Now |
---|---|---|
Saturday, March 06, 2021 | $805.00 | Book Now |
Saturday, March 13, 2021 | $805.00 | Book Now |
Saturday, March 20, 2021 | $805.00 | Book Now |
Saturday, March 27, 2021 | $900.00 | Book Now |
Saturday, April 03, 2021 | $900.00 | Book Now |
Saturday, April 10, 2021 | $805.00 | Book Now |
Saturday, April 17, 2021 | $1,000.00 | Book Now |
Saturday, April 24, 2021 | $1,000.00 | Book Now |
Saturday, May 08, 2021 | $1,095.00 | Book Now |
Saturday, May 15, 2021 | $1,500.00 | Book Now |
Saturday, June 05, 2021 | $2,925.00 | Book Now |
Saturday, June 26, 2021 | $3,635.00 | Book Now |
Saturday, August 14, 2021 | $3,095.00 | Book Now |
Saturday, August 28, 2021 | $2,045.00 | Book Now |
Saturday, September 04, 2021 | $1,860.00 | Book Now |
Saturday, September 11, 2021 | $1,460.00 | Book Now |
Saturday, September 18, 2021 | $1,460.00 | Book Now |
Saturday, September 25, 2021 | $1,235.00 | Book Now |
Saturday, October 02, 2021 | $1,235.00 | Book Now |
Saturday, October 09, 2021 | $1,235.00 | Book Now |
Saturday, October 16, 2021 | $1,000.00 | Book Now |
Saturday, October 23, 2021 | $900.00 | Book Now |
Saturday, October 30, 2021 | $900.00 | Book Now |
Saturday, November 06, 2021 | $900.00 | Book Now |
Saturday, November 13, 2021 | $900.00 | Book Now |
Saturday, November 20, 2021 | $1,000.00 | Book Now |
Saturday, November 27, 2021 | $805.00 | Book Now |
Saturday, December 04, 2021 | $805.00 | Book Now |
Saturday, December 11, 2021 | $805.00 | Book Now |
Saturday, December 18, 2021 | $1,000.00 | Book Now |
OBR Signature Products -
Every rental home provides a starter supply of Liquid Hand Soap in Each Bathroom, Dishwasher Detergent, Dishwashing Liquid, Laundry Detergent, Trash Can Liners, Paper Towels, Toilet Tissue, Pen & Paper
We have always enjoyed staying at OBR homes. It was THE best house we rented of the 9 past rentals. Had everything we needed. Was well appointed in the kitchen. We cook most every meal so we had plenty of pots, pans, etc. This house as super!- Cheryl B from Milford, Posted: 08/19/2018
We were very comfortable. It fit our family well. Our granddaughter even loved the hamock.- Penny M from Columbus, Posted: 06/09/2019
We had a wonderful stay and will consider OBR and Across the Universe for our next vacation! The house was just right for our needs - the pool was great!- Rebecca H from Springfield, Posted: 07/09/2019
© 2021 Outer Beaches Web Design by InterCoastal Net Designs All Rights Reserved.
All information on this site is deemed reliable but is not guaranteed. All reasonable efforts have been made to ensure that the information on this website is accurate, however, Outer Beaches Realty cannot be held responsible for errors or omissions.