Home with Private Pool:
Private pools are open for use from the arrival weekends April 10-12 to October 9-11 in 2020 and arrival weekends April 16-18 to October 8-10 in 2021.
Beds:1 King*, 1 King*, 1 King*, 2 Singles, 2 Bunks
* = masters
January 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
February 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 |
March 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
April 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 $1245 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 $1495 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
May 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 $2915 |
30 | 31 |
June 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 $3455 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 $3630 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
July 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
August 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
September 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 | 04 $1840 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 $1550 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 $1550 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 $1385 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
October 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 $1385 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 $1385 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 $1280 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 $1280 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 $1280 |
31 |
November 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 $1280 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 $1280 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 $1385 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 $1050 |
28 | 29 | 30 |
December 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 | 04 $1050 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 $1050 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 $1385 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 $1385 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
January 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
February 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 |
March 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
April 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
May 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
June 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
July 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
August 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
September 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
October 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
November 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
December 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Saturday, April 03, 2021 | $1,245.00 | Book Now |
---|---|---|
Saturday, April 17, 2021 | $1,495.00 | Book Now |
Saturday, May 29, 2021 | $2,915.00 | Book Now |
Saturday, June 05, 2021 | $3,455.00 | Book Now |
Saturday, June 12, 2021 | $3,630.00 | Book Now |
Saturday, September 04, 2021 | $1,840.00 | Book Now |
Saturday, September 11, 2021 | $1,550.00 | Book Now |
Saturday, September 18, 2021 | $1,550.00 | Book Now |
Saturday, September 25, 2021 | $1,385.00 | Book Now |
Saturday, October 02, 2021 | $1,385.00 | Book Now |
Saturday, October 09, 2021 | $1,385.00 | Book Now |
Saturday, October 16, 2021 | $1,280.00 | Book Now |
Saturday, October 23, 2021 | $1,280.00 | Book Now |
Saturday, October 30, 2021 | $1,280.00 | Book Now |
Saturday, November 06, 2021 | $1,280.00 | Book Now |
Saturday, November 13, 2021 | $1,280.00 | Book Now |
Saturday, November 20, 2021 | $1,385.00 | Book Now |
Saturday, November 27, 2021 | $1,050.00 | Book Now |
Saturday, December 04, 2021 | $1,050.00 | Book Now |
Saturday, December 11, 2021 | $1,050.00 | Book Now |
Saturday, December 18, 2021 | $1,385.00 | Book Now |
Saturday, December 25, 2021 | $1,385.00 | Book Now |
OBR Signature Products -
Every rental home provides a starter supply of Liquid Hand Soap in Each Bathroom, Dishwasher Detergent, Dishwashing Liquid, Laundry Detergent, Trash Can Liners, Paper Towels, Toilet Tissue, Pen & Paper
Perfect size in a great location and great views of the sound- Daly J , Posted: 08/26/2020
We really liked the property and we rebooked it already for next year.- Marie-Emilie P from Boucherville, Posted: 05/08/2019
Beautifully decorated and convenient for families with children, or not! Beautiful decks with coverage to take in the scenery.- Sandy S from Berlin, Posted: 08/26/2018
Clean house, great amenities.- Christopher G from Monroe Township, Posted: 09/02/2018
Clean and huge living space, lots of kitchenware, nice pool & spa.- Eric S from Terrebonne, Posted: 05/21/2019
Second year we rented this house wonderful accommodations!- Paula G from Elkton, Posted: 06/02/2019
Overall excellent. Amenities are perfect and it is well decorated and spacious. We will be back!- Mark U from Marlton, Posted: 07/07/2019
Great house with everything you need for adults and kids. Great amenities, access to Sound, pool, tons of room an awesome view on sunsets. Would rerent anytime!- Jean-Francois V from Montreal , Posted: 08/23/2018
Love the view. Like the pool and open floor plan on the top level.- DONNA D from BUCHANAN, Posted: 09/22/2019
nice design,good for watersports- CHRISTOPH K from KRIELLENG, Posted: 11/13/2018
© 2021 Outer Beaches Web Design by InterCoastal Net Designs All Rights Reserved.
All information on this site is deemed reliable but is not guaranteed. All reasonable efforts have been made to ensure that the information on this website is accurate, however, Outer Beaches Realty cannot be held responsible for errors or omissions.